2018年上海市普陀區(qū)教師一級(jí)職務(wù)任職資格評(píng)審?fù)ㄟ^名單
- 時(shí)間:
- 2023-08-12 10:57:24
- 作者:
- 鄒老師
- 閱讀:
- 來源:
- 上海教師資格證
【導(dǎo)讀】自9月下旬啟動(dòng)以來,經(jīng)過材料審核、專業(yè)筆試、綜合面試、學(xué)科評(píng)議組評(píng)議等程序,并報(bào)普陀區(qū)教師一級(jí)職務(wù)任職資格評(píng)審委員會(huì)審定,現(xiàn)將評(píng)審結(jié)果進(jìn)行公示,接受社會(huì)公眾監(jiān)督。接下來這份2018年上海市普陀區(qū)教師一級(jí)職務(wù)任職資格評(píng)審?fù)ㄟ^名單,有激勵(lì)到你嗎?
2018年上海市普陀區(qū)教師一級(jí)職務(wù)任職資格評(píng)審?fù)ㄟ^名單 | |
序號(hào) | 申 報(bào) 單 位 |
1 | 上海市曹楊第二中學(xué) |
2 | 上海市曹楊第二中學(xué) |
3 | 上海市曹楊第二中學(xué) |
4 | 上海市曹楊第二中學(xué) |
5 | 上海市曹楊第二中學(xué) |
6 | 上海市晉元高級(jí)中學(xué) |
7 | 上海市晉元高級(jí)中學(xué) |
8 | 上海市晉元高級(jí)中學(xué) |
9 | 上海市晉元高級(jí)中學(xué) |
10 | 上海市宜川中學(xué) |
11 | 上海市宜川中學(xué) |
12 | 上海市宜川中學(xué) |
13 | 上海市宜川中學(xué) |
14 | 上海市宜川中學(xué) |
15 | 上海市曹楊中學(xué) |
16 | 上海市曹楊中學(xué) |
17 | 上海市曹楊中學(xué) |
18 | 上海市曹楊中學(xué) |
19 | 上海市曹楊中學(xué) |
20 | 上海市曹楊中學(xué) |
21 | 上海市曹楊中學(xué) |
22 | 上海市曹楊中學(xué) |
23 | 上海市曹楊中學(xué) |
24 | 上海市曹楊中學(xué) |
25 | 上海市曹楊中學(xué) |
26 | 上海市曹楊中學(xué) |
27 | 上海市曹楊中學(xué) |
28 | 同濟(jì)大學(xué)第二附屬中學(xué) |
29 | 同濟(jì)大學(xué)第二附屬中學(xué) |
30 | 同濟(jì)大學(xué)第二附屬中學(xué) |
31 | 上海市甘泉外國(guó)語(yǔ)中學(xué) |
32 | 上海市甘泉外國(guó)語(yǔ)中學(xué) |
33 | 上海市甘泉外國(guó)語(yǔ)中學(xué) |
34 | 上海市甘泉外國(guó)語(yǔ)中學(xué) |
35 | 上海市甘泉外國(guó)語(yǔ)中學(xué) |
36 | 上海市甘泉外國(guó)語(yǔ)中學(xué) |
37 | 上海市甘泉外國(guó)語(yǔ)中學(xué) |
38 | 上海市長(zhǎng)征中學(xué) |
39 | 上海市長(zhǎng)征中學(xué) |
40 | 上海市長(zhǎng)征中學(xué) |
41 | 上海市長(zhǎng)征中學(xué) |
42 | 上海市桃浦中學(xué) |
43 | 上海市民辦進(jìn)華中學(xué) |
44 | 上海市新楊中學(xué) |
45 | 上海市新楊中學(xué) |
46 | 上海市武寧中學(xué) |
47 | 上海市武寧中學(xué) |
48 | 上海市北海中學(xué) |
49 | 上海市澄源中學(xué) |
50 | 上海市延河中學(xué) |
51 | 華東師范大學(xué)第四附屬中學(xué) |
52 | 華東師范大學(xué)第四附屬中學(xué) |
53 | 華東師范大學(xué)第四附屬中學(xué) |
54 | 華東師范大學(xué)第四附屬中學(xué) |
55 | 上海市真北中學(xué) |
56 | 上海市真北中學(xué) |
57 | 上海市真北中學(xué) |
58 | 上海市興隴中學(xué) |
59 | 上海市興隴中學(xué) |
60 | 上海市興隴中學(xué) |
61 | 上海市普陀區(qū)教育學(xué)院附屬中學(xué) |
62 | 上海市普陀區(qū)教育學(xué)院附屬中學(xué) |
63 | 上海市普陀區(qū)教育學(xué)院附屬中學(xué) |
64 | 上海市梅隴中學(xué) |
65 | 上海市梅隴中學(xué) |
66 | 上海市梅隴中學(xué) |
67 | 上海市梅隴中學(xué) |
68 | 上海市梅隴中學(xué) |
69 | 上海市普陀區(qū)明翔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
70 | 上海師范大學(xué)附屬第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
71 | 上海市光新學(xué)校 |
72 | 上海市光新學(xué)校 |
73 | 上海市中遠(yuǎn)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
74 | 上海市普陀區(qū)教育學(xué)院附屬學(xué)校 |
75 | 上海市金鼎學(xué)校 |
76 | 上海市金鼎學(xué)校 |
77 | 上海市金鼎學(xué)校 |
78 | 上海市金鼎學(xué)校 |
79 | 華東師范大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
80 | 華東師范大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
81 | 華東師范大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
82 | 上海市宜川中學(xué)附屬學(xué)校 |
83 | 上海市宜川中學(xué)附屬學(xué)校 |
84 | 上海市洛川學(xué)校 |
85 | 上海市洛川學(xué)校 |
86 | 上海市沙田學(xué)校 |
87 | 上海市曹楊第二中學(xué)附屬學(xué)校 |
88 | 上海市曹楊第二中學(xué)附屬學(xué)校 |
89 | 上海市銅川學(xué)校 |
90 | 上海市銅川學(xué)校 |
91 | 上海市銅川學(xué)校 |
92 | 上海市晉元高級(jí)中學(xué)附屬學(xué)校 |
93 | 上海市晉元高級(jí)中學(xué)附屬學(xué)校 |
94 | 上海市晉元高級(jí)中學(xué)附屬學(xué)校 |
95 | 上海市晉元高級(jí)中學(xué)附屬學(xué)校 |
96 | 上海市曹楊中學(xué)附屬學(xué)校 |
97 | 上海市江寧學(xué)校 |
98 | 上海市江寧學(xué)校 |
99 | 上海市萬里城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
100 | 上海市萬里城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
101 | 上海市萬里城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
102 | 上海市萬里城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
103 | 上海市文達(dá)學(xué)校 |
104 | 上海市文達(dá)學(xué)校 |
105 | 上海市文達(dá)學(xué)校 |
106 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)尚陽(yáng)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 |
107 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)尚陽(yáng)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 |
108 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)尚陽(yáng)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 |
109 | 上海市民辦新黃浦實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
110 | 上海市民辦新黃浦實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
111 | 上海培佳雙語(yǔ)學(xué)校 |
112 | 上海培佳雙語(yǔ)學(xué)校 |
113 | 上海培佳雙語(yǔ)學(xué)校 |
114 | 上海市普陀區(qū)甘霖初級(jí)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
115 | 上海市曹楊職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
116 | 上海市普陀區(qū)武寧路小學(xué) |
117 | 上海市普陀區(qū)武寧路小學(xué) |
118 | 上海市普陀區(qū)武寧路小學(xué) |
119 | 上海市普陀區(qū)武寧路小學(xué) |
120 | 上海市普陀區(qū)武寧路小學(xué) |
121 | 上海市普陀區(qū)洵陽(yáng)路小學(xué) |
122 | 上海市普陀區(qū)洵陽(yáng)路小學(xué) |
123 | 上海市普陀區(qū)洵陽(yáng)路小學(xué) |
124 | 上海市普陀區(qū)管弄新村小學(xué) |
125 | 上海市普陀區(qū)啟星學(xué)校 |
126 | 上海市普陀區(qū)啟星學(xué)校 |
127 | 上海市普陀區(qū)平利路第一小學(xué) |
128 | 上海市普陀區(qū)滬太新村第一小學(xué) |
129 | 上海市普陀區(qū)滬太新村第一小學(xué) |
130 | 上海市普陀區(qū)華陰小學(xué) |
131 | 上海市普陀區(qū)華陰小學(xué) |
132 | 上海市普陀區(qū)朝春中心小學(xué) |
133 | 上海市普陀區(qū)曹楊新村第六小學(xué) |
134 | 華東師范大學(xué)附屬小學(xué) |
135 | 華東師范大學(xué)附屬小學(xué) |
136 | 上海市普陀區(qū)新普陀小學(xué) |
137 | 上海市普陀區(qū)新普陀小學(xué) |
138 | 上海市普陀區(qū)金沙江路小學(xué) |
139 | 上海市普陀區(qū)真如文英小學(xué) |
140 | 上海市普陀區(qū)真如第三小學(xué) |
141 | 上海市普陀區(qū)真如第三小學(xué) |
142 | 上海市普陀區(qū)真如第三小學(xué) |
143 | 上海市普陀區(qū)真如第三小學(xué) |
144 | 上海市普陀區(qū)聯(lián)建小學(xué) |
145 | 上海市普陀區(qū)聯(lián)建小學(xué) |
146 | 上海市普陀區(qū)聯(lián)建小學(xué) |
147 | 上海市普陀區(qū)聯(lián)建小學(xué) |
148 | 上海市普陀區(qū)聯(lián)建小學(xué) |
149 | 上海市普陀區(qū)樹德小學(xué) |
150 | 上海市普陀區(qū)樹德小學(xué) |
151 | 上海市普陀區(qū)恒德小學(xué) |
152 | 上海市普陀區(qū)桃浦中心小學(xué) |
153 | 上海市普陀區(qū)桃浦中心小學(xué) |
154 | 上海市普陀區(qū)桃浦中心小學(xué) |
155 | 上海市普陀區(qū)桃浦中心小學(xué) |
156 | 上海市普陀區(qū)桃浦中心小學(xué) |
157 | 上海市普陀區(qū)桃浦中心小學(xué) |
158 | 上海市普陀區(qū)桃浦中心小學(xué) |
159 | 上海金洲小學(xué) |
160 | 上海金洲小學(xué) |
161 | 上海市普陀區(qū)長(zhǎng)征中心小學(xué) |
162 | 上海市普陀區(qū)長(zhǎng)征中心小學(xué) |
163 | 上海市普陀區(qū)長(zhǎng)征中心小學(xué) |
164 | 上海市普陀區(qū)長(zhǎng)征中心小學(xué) |
165 | 上海市普陀區(qū)東新幼兒園 |
166 | 上海市普陀區(qū)匯麗幼兒園 |
167 | 上海市普陀區(qū)匯麗幼兒園 |
168 | 上海市普陀區(qū)陸家宅幼兒園 |
169 | 上海市普陀區(qū)樂怡幼兒園 |
170 | 上海市普陀區(qū)樂怡幼兒園 |
171 | 上海市實(shí)驗(yàn)幼兒園 |
172 | 上海市實(shí)驗(yàn)幼兒園 |
173 | 上海市實(shí)驗(yàn)幼兒園 |
174 | 上海市普陀區(qū)銀鋤湖幼兒園 |
175 | 上海市普陀區(qū)銀鋤湖幼兒園 |
176 | 上海市普陀區(qū)楊家橋幼兒園 |
177 | 上海市普陀區(qū)楊家橋幼兒園 |
178 | 上海市普陀區(qū)恒力錦滄幼兒園 |
179 | 上海市普陀區(qū)真如翠英幼兒園 |
180 | 上海市普陀區(qū)金蘋果幼兒園 |
181 | 上海市普陀區(qū)金蘋果幼兒園 |
182 | 上海市普陀區(qū)金蘋果幼兒園 |
183 | 上海市普陀區(qū)小鈴鐺幼兒園 |
184 | 上海市普陀區(qū)小鈴鐺幼兒園 |
185 | 上海市普陀區(qū)小鈴鐺幼兒園 |
186 | 上海市普陀區(qū)小鈴鐺幼兒園 |
187 | 上海市普陀區(qū)滿天星幼兒園 |
188 | 上海市普陀區(qū)滿天星幼兒園 |
189 | 上海市普陀區(qū)滿天星幼兒園 |
190 | 上海市普陀區(qū)滿天星幼兒園 |
191 | 上海市普陀區(qū)金月亮幼兒園 |
192 | 上海市普陀區(qū)星河世紀(jì)城幼兒園 |
193 | 上海市普陀區(qū)星河世紀(jì)城幼兒園 |
194 | 上海市普陀區(qū)美墅幼兒園 |
195 | 上海市普陀區(qū)美墅幼兒園 |
196 | 上海市普陀區(qū)美墅幼兒園 |
197 | 上海市普陀區(qū)美墅幼兒園 |
198 | 上海市普陀區(qū)美墅幼兒園 |
199 | 上海市普陀區(qū)管弄新村幼兒園 |
200 | 上海市普陀區(qū)管弄新村幼兒園 |
201 | 上海市普陀區(qū)秋月楓幼兒園 |
202 | 上海市普陀區(qū)秋月楓幼兒園 |
203 | 上海市普陀區(qū)秋月楓幼兒園 |
204 | 上海市普陀區(qū)童星幼兒園 |
205 | 上海市普陀區(qū)童星幼兒園 |
206 | 上海市普陀區(qū)小紅帆幼兒園 |
207 | 上海市普陀區(qū)石嵐新村幼兒園 |
208 | 上海市普陀區(qū)石嵐新村幼兒園 |
209 | 上海市普陀區(qū)石嵐新村幼兒園 |
210 | 上海市普陀區(qū)石嵐新村幼兒園 |
211 | 上海市普陀區(qū)萬里城實(shí)驗(yàn)幼兒園 |
212 | 上海市普陀區(qū)萬里城實(shí)驗(yàn)幼兒園 |
213 | 上海市普陀區(qū)萬里城實(shí)驗(yàn)幼兒園 |
214 | 上海市普陀區(qū)萬里城實(shí)驗(yàn)幼兒園 |
215 | 上海市普陀區(qū)萬里城實(shí)驗(yàn)幼兒園 |
216 | 上海市普陀區(qū)萬里城實(shí)驗(yàn)幼兒園 |
217 | 上海市普陀區(qū)嵐皋路幼兒園 |
218 | 上海市普陀區(qū)嵐皋路幼兒園 |
219 | 上海市普陀區(qū)宜川一村幼兒園 |
220 | 上海市普陀區(qū)甘泉新村幼兒園 |
221 | 上海市普陀區(qū)甘泉新村幼兒園 |
222 | 上海市普陀區(qū)甘泉新村幼兒園 |
223 | 上海市普陀區(qū)蘑菇亭幼兒園 |
224 | 上海市兒童世界基金會(huì)普陀幼兒園 |
225 | 上海市兒童世界基金會(huì)普陀幼兒園 |
226 | 上海市普陀區(qū)宜川新村幼兒園 |
227 | 上海市普陀區(qū)宜川新村幼兒園 |
228 | 上海市普陀區(qū)宜川六村幼兒園 |
229 | 上海市普陀區(qū)滬太新村第二幼兒園 |
230 | 上海市普陀區(qū)綠洲幼兒園 |
231 | 上海市普陀區(qū)綠洲幼兒園 |
232 | 上海市普陀區(qū)長(zhǎng)征中心幼兒園 |
233 | 上海市普陀區(qū)長(zhǎng)征中心幼兒園 |
234 | 上海市普陀區(qū)康泰幼兒園 |
235 | 上海市普陀區(qū)康泰幼兒園 |
236 | 上海市普陀區(qū)綠地世紀(jì)城幼兒園 |
237 | 上海市普陀區(qū)童的夢(mèng)藝術(shù)幼兒園 |
238 | 上海市普陀區(qū)童的夢(mèng)藝術(shù)幼兒園 |
239 | 上海市普陀區(qū)童的夢(mèng)藝術(shù)幼兒園 |
240 | 上海市普陀區(qū)童的夢(mèng)藝術(shù)幼兒園 |
241 | 上海市普陀區(qū)曹楊新村第三幼兒園 |
242 | 上海市普陀區(qū)曹楊新村幼兒園 |
243 | 上海市普陀區(qū)曹楊新村幼兒園 |
244 | 上海市普陀區(qū)長(zhǎng)風(fēng)二村幼兒園 |
245 | 上海市普陀區(qū)蘭溪路幼兒園 |
246 | 上海市普陀區(qū)豪園幼兒園 |
247 | 上海市普陀區(qū)豪園幼兒園 |
248 | 上海市普陀區(qū)豪園幼兒園 |
249 | 上海市普陀區(qū)四季藝術(shù)幼兒園 |
250 | 上海市普陀區(qū)四季藝術(shù)幼兒園 |
251 | 上海市普陀區(qū)杏山路幼兒園 |
252 | 上海市普陀區(qū)曹楊新村第八幼兒園 |
253 | 上海市普陀區(qū)真光幼兒園 |
254 | 上海市普陀區(qū)真光幼兒園 |
255 | 上海市普陀區(qū)梅川幼兒園 |
256 | 上海市普陀區(qū)海貝爾幼兒園 |
257 | 上海市普陀區(qū)陽(yáng)光娃娃幼兒園 |
258 | 上海市普陀區(qū)陽(yáng)光娃娃幼兒園 |
259 | 上海市普陀區(qū)陽(yáng)光娃娃幼兒園 |
260 | 上海市普陀區(qū)陽(yáng)光娃娃幼兒園 |
261 | 上海市普陀區(qū)陽(yáng)光娃娃幼兒園 |
262 | 上海普陀區(qū)金海螺名庭幼兒園 |
263 | 上海市普陀區(qū)奇思幼兒園 |
以上就是關(guān)于2018年上海市普陀區(qū)教師一級(jí)職務(wù)任職資格評(píng)審?fù)ㄟ^名單的全部?jī)?nèi)容,考生如果想獲得更多關(guān)于上海教師資格證相關(guān)資訊,如教師資格證報(bào)名時(shí)間、考試時(shí)間、報(bào)考條件、面試時(shí)間以及相關(guān)知識(shí),敬請(qǐng)關(guān)注我們上海教師資格網(wǎng)。更多上海教師資格證考試信息關(guān)注上海教師資格網(wǎng)(cafe-keywest.com)或掃右側(cè)二維碼關(guān)注我們微信公眾號(hào)。
未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。