2019年長寧區(qū)教育系統(tǒng)各單位申報中小學(xué)高級教師職務(wù)崗位人數(shù)表
- 時間:
- 2019-10-15 09:11:20
- 作者:
- 胡老師
- 閱讀:
- 來源:
- 上海教師資格證
編號 | 單位名稱 | 學(xué)段 | 學(xué)科分布 | 總計 | |||||||||||||||||||
體育 | 音樂 | 美術(shù) | 生物 | 校外教育 | 職業(yè)教育 | 計算機 | 幼教 | 跨學(xué)科 | 勞技 | 教育管理 | 教育和心理 | 特殊教育 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 政治 | 物理 | 化學(xué) | 歷史 | ||||
合計 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 13 | 2 | 4 | 2 | 3 | 73 | ||
1 | 上海市第三女子中學(xué) | 高中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
2 | 上海市第三女子初級中學(xué) | 初中 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 上海市延安中學(xué) | 高中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
4 | 上海市延安初級中學(xué) | 初中 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||
5 | 上海市西延安中學(xué) | 初中 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | 上海市復(fù)旦中學(xué) | 高中 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
7 | 上海市復(fù)旦初級中學(xué) | 初中 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
8 | 華東師范大學(xué)附屬天山學(xué)校 | 高中 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
9 | 上海市天山初級中學(xué) | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
10 | 上海市建青實驗學(xué)校 | 高中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
11 | 上海市建青實驗學(xué)校 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
12 | 上海市仙霞高級中學(xué) | 高中 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
13 | 華東政法大學(xué)附屬中學(xué) | 高中 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
14 | 上海市虹橋中學(xué) | 初中 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
15 | 上海市天山第二中學(xué) | 初中 | 1 | 1 |
編號 | 單位名稱 | 學(xué)段 | 學(xué)科分布 | 總計 | |||||||||||||||||||
體育 | 音樂 | 美術(shù) | 生物 | 校外教育 | 職業(yè)教育 | 計算機 | 幼教 | 跨學(xué)科 | 勞技 | 教育管理 | 教育和心理 | 特殊教育 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 政治 | 物理 | 化學(xué) | 歷史 | ||||
16 | 上海市長寧中學(xué) | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
17 | 上海市婁山中學(xué) | 初中 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
18 | 上海市瀘定中學(xué) | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
19 | 上海市姚連生中學(xué) | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
20 | 上海市長寧區(qū)特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
21 | 上海市盲童學(xué)校 | 小學(xué) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
22 | 上海市現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 高中 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
23 | 上海市長寧區(qū)教育學(xué)院 | 高中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
24 | 上海市長寧區(qū)教育學(xué)院 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
25 | 上海市長寧區(qū)教育學(xué)院 | 小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
26 | 上海市長寧區(qū)教育學(xué)院 | 幼兒園 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
27 | 上海市長寧區(qū)少年科技指導(dǎo)站 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
28 | 上海市長寧區(qū)少年宮 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
29 | 上海市長寧區(qū)江蘇路第五小學(xué) | 小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
30 | 上海市長寧區(qū)愚園路第一小學(xué) | 小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
31 | 上海市長寧區(qū)復(fù)旦小學(xué) | 小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
32 | 上海市長寧區(qū)天山第一小學(xué) | 小學(xué) | 2 | 2 |
編號 | 單位名稱 | 學(xué)段 | 學(xué)科分布 | 總計 | |||||||||||||||||||||
體育 | 音樂 | 美術(shù) | 生物 | 校外教育 | 職業(yè)教育 | 計算機 | 幼教 | 跨學(xué)科 | 勞技 | 教育管理 | 教育和心理 | 特殊教育 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 政治 | 物理 | 化學(xué) | 歷史 | ||||||
33 | 上海市長寧區(qū)威寧小學(xué) | 小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
34 | 上海市長寧實驗小學(xué) | 小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
35 | 上海市長寧區(qū)愚園路第一幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
36 | 上海市長寧區(qū)武夷路幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
37 | 上海市長寧區(qū)虹橋路第二幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
38 | 上海市長寧區(qū)海貝幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
39 | 上海“兒童世界”基金會長寧幼兒 | 幼兒園 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
40 | 上海市長寧實驗幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
41 | 上海市長寧區(qū)新實驗幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
公示時間:2019年10月11日——10月14日 | |||||||||||||||||||||||||
公示電話:62518277 | 長寧區(qū)教育局職改辦 2019年10月11日 |
教師資格備考指導(dǎo) 立即定制專屬備考方案
OR