2019年長寧區(qū)教育系統(tǒng)各單位申報(bào)一級教師 \實(shí)驗(yàn)師職務(wù)崗位人數(shù)表
- 時間:
- 2019-10-15 09:21:09
- 作者:
- 胡老師
- 閱讀:
- 來源:
- 上海教師資格證
編號 | 單位名稱 | 學(xué)段 | 學(xué)科分布 | 總計(jì) | ||||||||||||||||||||||||
體育 | 音樂 | 美術(shù) | 地理 | 生物 | 校外教育 | 職業(yè)教育 | 計(jì)算機(jī) | 幼教 | 跨學(xué)科 | 勞技 | 德育一 | 德育二 | 教育和心理 | 特殊教育 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 政治 | 物理 | 化學(xué) | 歷史 | 生物實(shí)驗(yàn) | 計(jì)算機(jī)實(shí)驗(yàn) | 日語 | ||||
合計(jì) | 27 | 9 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 10 | 80 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 43 | 23 | 29 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 283 | ||
1 | 上海市第三女子中學(xué) | 高中 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 上海市第三女子初級中學(xué) | 初中 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | 上海市延安中學(xué) | 高中 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
4 | 上海市延安初級中學(xué) | 初中 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
5 | 上海市西延安中學(xué) | 初中 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 上海市復(fù)旦中學(xué) | 高中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | 上海市復(fù)旦初級中學(xué) | 初中 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
8 | 華東師范大學(xué)附屬天山學(xué)校 | 高中 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
9 | 上海市天山初級中學(xué) | 初中 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
10 | 上海市建青實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
11 | 上海市建青實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 上海市建青實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 幼兒園 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 上海市仙霞高級中學(xué) | 高中 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
14 | 上海市仙霞高級中學(xué) | 初中 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
15 | 華東政法大學(xué)附屬中學(xué) | 高中 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
16 | 華東政法大學(xué)附屬中學(xué) | 初中 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
17 | 上海市虹橋中學(xué) | 初中 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
18 | 上海市西郊學(xué)校 | 高中 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
19 | 上海市西郊學(xué)校 | 初中 | 1 | 1 |
編號 | 單位名稱 | 學(xué)段 | 學(xué)科分布 | 總計(jì) | ||||||||||||||||||||||||
體育 | 音樂 | 美術(shù) | 地理 | 生物 | 校外教育 | 職業(yè)教育 | 計(jì)算機(jī) | 幼教 | 跨學(xué)科 | 勞技 | 德育一 | 德育二 | 教育和心理 | 特殊教育 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 政治 | 物理 | 化學(xué) | 歷史 | 生物實(shí)驗(yàn) | 計(jì)算機(jī)實(shí)驗(yàn) | 日語 | ||||
20 | 上海市西郊學(xué)校 | 小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
21 | 上海市省吾中學(xué) | 初中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
22 | 上海市天山第二中學(xué) | 初中 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
23 | 上海市延安實(shí)驗(yàn)初級中學(xué) | 初中 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
24 | 上海市長寧中學(xué) | 初中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
25 | 上海市開元學(xué)校 | 初中 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
26 | 上海市開元學(xué)校 | 小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
27 | 上海市婁山中學(xué) | 初中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
28 | 上海市瀘定中學(xué) | 初中 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
29 | 上海市姚連生中學(xué) | 初中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
30 | 上海市新涇中學(xué) | 初中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
31 | 上海市長寧區(qū)特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 初中 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
32 | 上海市長寧區(qū)輔讀學(xué)校 | 小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 上海市盲童學(xué)校 | 高中 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
34 | 上海市現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 高中 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
35 | 上海市長寧區(qū)教育學(xué)院 | 高中 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 上海市長寧區(qū)教育學(xué)院 | 初中 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 上海市長寧區(qū)少年科技指導(dǎo)站 | 初中 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
38 | 上海市長寧區(qū)少年宮 | 小學(xué) | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
39 | 上海市長寧區(qū)江蘇路第五小學(xué) | 小學(xué) | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
編號 | 單位名稱 | 學(xué)段 | 學(xué)科分布 | 總計(jì) | ||||||||||||||||||||||||
體育 | 音樂 | 美術(shù) | 地理 | 生物 | 校外教育 | 職業(yè)教育 | 計(jì)算機(jī) | 幼教 | 跨學(xué)科 | 勞技 | 德育一 | 德育二 | 教育和心理 | 特殊教育 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 政治 | 物理 | 化學(xué) | 歷史 | 生物實(shí)驗(yàn) | 計(jì)算機(jī)實(shí)驗(yàn) | 日語 | ||||
40 | 上海市長寧區(qū)愚園路第一小學(xué) | 小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
41 | 上海市長寧區(qū)開元小學(xué) | 小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
42 | 上海市長寧區(qū)法華鎮(zhèn)路第三小學(xué) | 小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
43 | 上海市長寧區(qū)復(fù)旦小學(xué) | 小學(xué) | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
44 | 上海市長寧區(qū)安順路小學(xué) | 小學(xué) | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
45 | 上海市長寧區(qū)長寧路小學(xué) | 小學(xué) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 上海市長寧區(qū)古北路小學(xué) | 小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
47 | 上海市長寧區(qū)天山第一小學(xué) | 小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
48 | 上海市長寧區(qū)天山第二小學(xué) | 小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
49 | 上海市長寧區(qū)新虹橋小學(xué) | 小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
50 | 上海市長寧區(qū)哈密路小學(xué) | 小學(xué) | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
51 | 上海市長寧區(qū)適存小學(xué) | 小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
52 | 上海市長寧區(qū)北新涇第二小學(xué) | 小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
53 | 上海市長寧區(qū)北新涇第三小學(xué) | 小學(xué) | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
54 | 上海市長寧區(qū)威寧小學(xué) | 小學(xué) | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
55 | 上海市長寧實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
56 | 上海市長寧區(qū)綠苑小學(xué) | 小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
57 | 上海市長寧區(qū)虹橋機(jī)場小學(xué) | 小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
58 | 上海市長寧區(qū)兆豐幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
59 | 上海市長寧區(qū)愚園路第一幼兒園 | 幼兒園 | 4 | 4 |
編號 | 單位名稱 | 學(xué)段 | 學(xué)科分布 | 總計(jì) | ||||||||||||||||||||||||
體育 | 音樂 | 美術(shù) | 地理 | 生物 | 校外教育 | 職業(yè)教育 | 計(jì)算機(jī) | 幼教 | 跨學(xué)科 | 勞技 | 德育一 | 德育二 | 教育和心理 | 特殊教育 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 政治 | 物理 | 化學(xué) | 歷史 | 生物實(shí)驗(yàn) | 計(jì)算機(jī)實(shí)驗(yàn) | 日語 | ||||
60 | 上海市長寧區(qū)愚園路第五幼兒園 | 幼兒園 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
61 | 上海市長寧區(qū)武夷路幼兒園 | 幼兒園 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
62 | 上海市長寧區(qū)新華幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
63 | 上海市長寧區(qū)紫云路第一幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
64 | 上海市長寧區(qū)長華幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 上海市長寧區(qū)安順路幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 上海市長寧區(qū)虹橋路第二幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 上海市長寧區(qū)虹城幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
68 | 上海市長寧區(qū)海貝幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
69 | 上海市長寧區(qū)天山幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
70 | 上海市長寧區(qū)長寧路第三幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
71 | 上海市長寧區(qū)虹橋幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
72 | 上海市長寧區(qū)古北路第一幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
73 | 上海市長寧區(qū)仙霞路第一幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
74 | 上海市長寧區(qū)仙霞路第二幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
75 | 上海市長寧區(qū)虹古路幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
76 | 上海市長寧區(qū)虹古路第三幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
77 | 上海市長寧區(qū)威寧路幼兒園 | 幼兒園 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
78 | 上海市長寧區(qū)北新涇第二幼兒園 | 幼兒園 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
79 | 上海市長寧區(qū)北新涇第三幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 3 |
編號 | 單位名稱 | 學(xué)段 | 學(xué)科分布 | 總計(jì) | |||||||||||||||||||||||||
體育 | 音樂 | 美術(shù) | 地理 | 生物 | 校外教育 | 職業(yè)教育 | 計(jì)算機(jī) | 幼教 | 跨學(xué)科 | 勞技 | 德育一 | 德育二 | 教育和心理 | 特殊教育 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 政治 | 物理 | 化學(xué) | 歷史 | 生物實(shí)驗(yàn) | 計(jì)算機(jī)實(shí)驗(yàn) | 日語 | |||||
80 | 上海市長寧區(qū)北新涇第四幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
81 | 上海市長寧區(qū)新劍幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
82 | 上海市長寧區(qū)金鐘路幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
83 | 上海市長寧區(qū)哈密路幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
84 | 上海“兒童世界”基金會長寧幼兒園 | 幼兒園 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
85 | 上海市長寧實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
86 | 上海市長寧區(qū)童欣幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
87 | 上海市長寧區(qū)南新幼兒園 | 幼兒園 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
88 | 上海市長寧區(qū)新實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
公示時間:2019年10月11日——10月14日 公示電話:62518277 |
|||||||||||||||||||||||||||||
長寧區(qū)教育局職改辦 2019年10月11日 |
教師資格備考指導(dǎo) 立即定制專屬備考方案
OR